銷售直線
18930195201
15201957696
1、微機全自動控制系統(tǒng) | 7、鼠標(biāo)自動精確定位 |
2、多功能彈窗操作系統(tǒng) | 8、自動連續(xù)打壓進行梯度硬度測試 |
3、快速自動硬度測量分析 | 9、檢測區(qū)域自動識別 |
4、報表式硬度數(shù)據(jù)存儲 | 10、關(guān)鍵檢測區(qū)壓痕保存 |
5、自動評定測試誤差 | 11、多硬度單位自動對照 |
6、微小顆粒的精確定位測試 | 10、特殊功能要求可開發(fā) |
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號 | ZHVST-1000C |
試驗力 | 0.098N(10gf)、 0.245N(25gf)、0.49N(50gf)、 0.98N(100gf)、 |
1.96N(200gf)、 2.94(300gf)、4.90N(500gf)、 9.80N(1000gf)。 | |
試驗力加載方式★ | 電腦控制 |
工作臺移動方式★ | 電腦控制 |
梯度測試★ | 電腦控制 |
轉(zhuǎn)塔方式★ | 電腦控制 |
硬度測試★ | 電腦控制 |
光源調(diào)節(jié)★ | 電腦控制 |
長度測量★ | 電腦自動 |
測試定位★ | 自動導(dǎo)航定位 |
基點補償 | 自動 |
連續(xù)打壓★ | 自動(多軸自動導(dǎo)航定位測試) |
測試報告★ | 自動 |
硬度曲線 | 自動 |
放大倍數(shù) | 100X、400X(可選其他倍數(shù)) |
保荷時間 | 0-60S |
定位精度★ | um級 |
平臺移動精度★ | um級 |
最小檢測單位 | 0.01um |
硬度測試范圍★ | 4-4000HV(可選更大范圍) |
試件最大高度 | 65mm |
壓頭中心距離 | 85mm |
平臺尺寸X/Y | 160mmX160mm |
移動行程X/Y/Z | 20mmX20mmX60mm |
移動速度 | 0-5mm/S |
移動精度 | 0.1um |
外形尺寸 | 405×290×480mm |
主機重量 | 60kg |
電源 | 220V/50HZ |
金相分析講義-金相分析免費視頻課程 :http://shanghaizhongyan.com/
©2019-2020 上海中研儀器制造廠 地址:中國.上海奉賢區(qū)南奉公路航塘公路工業(yè)園區(qū) 滬ICP備09055264號-3